会社情報
05.24.90
$3.2M
150+
株主構成
ダウンロードが可能なその他の情報:
オフィス所在地
ニューヨーク本社
1 Exchange Plaza
55 Broadway,11th Floor
New York, NY 10006
Tel: 212-797-9131
Fax: 212-797-9132
ロサンゼルス支社
21250 Hawthorne Blvd.
Suite 340
Torrance, CA 90503
Tel: 310-965-4100
Fax: 310-965-4135
シリコンバレー支社
2033 Gateway Place
5th Floor
San Jose, CA 95110
Tel: 650-294-2500
Fax: 650-294-2501
東京支社
105-5117
東京都港区浜松町2丁目4-1
世界貿易センタービルディング南館 17階
Tel: 03-4567-2700
Fax: 03-4567-2601
プロジェクト拠点実績*
APAC: 日本、香港、台湾、中国、韓国、タイ、シンガポール、マレーシア、タイ、ベトナム、ミヤンマー、インド
Americas: 全米、カナダ、ブラジル、エクアドル、チリ、ペルー、コロンビア、パナマ、コスタリカ、ボリビア、グアテマラ、アルゼンチン、ニカラグア、メキシコ
EMEA: イギリス、オランダ、ドイツ、UAE
*その他パートナーとして対応した国多数。必要に応じて、対応可能。

組織体制

執行役員&マネジメント
Executive Officers | ||
President & CEO | 佐藤誠詞 | (サトウ セイシ) |
Executive Vice President | 窪田宏 | (クボタ ヒロシ) |
Chief Technology Officer | 伊勢谷力 | (イセタニ チカラ) |
Administration | ||
Treasurer | 宮嵜葉子 | (ミヤザキ ヨウコ) |
Executive Secretary & HR Director | 渡部知子 | (ワタベ トモコ) |
Operation Officers, Business Solutions Division | ||
General Manager | 山下誠 | (ヤマシタ マコト) |
General Manager / Tokyo Office Branch Manager | 塚瀬康之 | (ツカセ ヤスユキ) |
Operation Officers, SI Solutions Division | ||
Senior Director – Manuf. & Pharma. Dept. | 安田隆一郎 | (ヤスダ リュウイチロウ) |
Senior Director – Financial Firm & Retail Dept. | 伊藤幸彦 | (イトウ ユキヒコ) |
Senior Director – Trading Firm Dept. | 赤司篤亮 | (アカシ トクスケ) |
Senior Director – Telecom Dept. | 吉田拓也 | (ヨシダ タクヤ) |
売上推移実績・予測(2021年-2024年)

2024年重点事業戦略方針
SI SOLUTIONS: Industry別ビジネス部隊の立ち上げ
金融、商社、製造、 物流の業務分野に特化した顧客対応部隊を立ち上げ、ソリューション/サービスを整備し、より深く顧客へ浸透するソリューション/サービスを推し進める。
セキュリティソリューション分野の強化
多様化するサイバーセキュリティ脅威 に対して、セキュリティソリューション・サービスをより一層拡大する。
業務アプリケーションビジネスの拡大
ERP・DXなどのアプリビジネスを東京・NY拠点を中心に大幅な要員増を図り、ビジネスプロセス分野の質、規模の急速な拡大を目指す。
グローバルERPビジネスの拡大
東京支店を中心としたERPビジネスを急速に成長させ、日本発のグローバルERP案件で米国、南米、アセアン、EU 諸国ユーザーに対応する他に海外企業の日本進出に於いても、ERP ロールイン業務に対応する。
沿革
1990年5月 | Gorge Kleinknecht Electric、日永インターナショナル、佐藤誠詞によりニューヨーク州に設立。 |
1998年4月 | Los Angeles オフィス開設。 |
2001年5月 | San Francisco/Bay Area オフィス開設。 |
2001年8月 | 日本電気株式会社 企業通信システム事業部より、100万ドルの出資を受け資本金120万ドル。 |
2004年7月 | Infocom America, Inc. Nissho Electronics (USA) Corporation より200万ドルの出資受け, 資本金320万ドル。 |
2005年6月 | 代表取締役社長 CEO 佐藤 誠詞 67株、渡会(EVP)20株、Infocom America, Inc. へ譲渡。Infocom America社の連結対象子会社となる。 |
2008年10月 | Business Solution(BSD)事業立ち上げ。Microsoft Dynamics シリーズ製品の導入コンサル、導入業務開始。 |
2011年1月 | 新規事業 SYSCOM DC クラウドサービス『clavis(クラビス)』発足、東海岸(NJ州)にセンター開設。 |
2014年3月 | クラウドサービス『CLAVIS(クラビス)』 西海岸サンノゼ(CA州)にセンター開設。 |
2015年2月 | Infocom America 社保有株式 151株、現職 CEO 佐藤誠詞 全額買取。 |
2015年3月 | Nissho Electronics (USA) Corp.社保有株式 16株、現職 CEO 佐藤誠詞 全額買取。 |
2016年6月 | 東京支店開設、ERP 業務対応拠点の位置付けで スタート、営業、ERP コンサル提案業務開始。 |
2017年3月 | 日本電気株式会社(NEC)保有株式のうち10株、現職CEO佐藤誠詞 全額買取。 |
2018年2月 | 日本電気株式会社(NEC)保有株式のうち残りの10株、現職CEO佐藤誠詞 全額買取。 |
2018年8月 | ITOCHU Techno-Solution America, Inc.へ、現職CEO佐藤誠詞が株式101株譲渡し、同社の連結対象会社となる。 |
2021年2月 | 社名変更し、SYSCOM GLOBAL SOLUTIONS INC となる。 |
ニュース&
リソース
Dynamics 365 Finance 紹介動画
Microsoft Dynamics 365 ERPソリューションの一つである、Dynamics 365 Finance(財務会計)の紹介動画です。